<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>就職活動時期とスケジュールの傾向</title>
	<atom:link href="http://bnum.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bnum.net</link>
	<description>就職活動時期についてのデータとスケジュールの傾向について分析しています。仕事もプライベートも大切にしたいというあなたのための就職活動情報です。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Mar 2012 00:53:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>就職不安尺度の「モラトリアム」</title>
		<link>http://bnum.net/article_66.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_66.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 00:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[就職不安尺度の「モラトリアム」というのと 就職ガイダンス・セミナー・説明会に参加経験ありの人に関する質問との間で負の関係がみられた。 この結果というのは、モラトリアム傾向の強い人ほど就職ガイダンス・セミナー・説明会に参加経験あるという総得点が低いということを示唆しているということになるでしょう。 希望する職業と就職不安尺度得点との関連は？ 次に、就職不安尺度の各下位尺度の得点から希望する職業がどの程度しぼれているのかという観点で両者の関連性を検討することとします。 そして就職不安尺度の４下位尺度を説明変数、希望する職業を分類したものを被説明変数として重回帰分析を行ないました。 標準偏回帰係数 が、p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就職不安尺度の「モラトリアム」というのと 就職ガイダンス・セミナー・説明会に参加経験ありの人に関する質問との間で負の関係がみられた。<br />
この結果というのは、モラトリアム傾向の強い人ほど就職ガイダンス・セミナー・説明会に参加経験あるという総得点が低いということを示唆しているということになるでしょう。<br />
希望する職業と就職不安尺度得点との関連は？<br />
次に、就職不安尺度の各下位尺度の得点から希望する職業がどの程度しぼれているのかという観点で両者の関連性を検討することとします。<br />
そして就職不安尺度の４下位尺度を説明変数、希望する職業を分類したものを被説明変数として重回帰分析を行ないました。<br />
標準偏回帰係数  が、p<.05 水準で有意になったものを調べながら、就職不安尺度の各下位尺度と希望する職業がどの程度しぼれているか？<br />
ということについての関係性をみていきましょう。<br />
就職不安尺度の「モラトリアム」と 希望する職業が絞れているか否かに関する質問との間で負の回帰係数がみられた。<br />
この結果からは、モラトリアム傾向の強い人ほど希望する職業がしぼれていないことを示唆しているといえるのでしょう。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
対策を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://navetierra.org/zidan/">松竹京介※示談</A></li>
<p>「どうしてこんなにお金や交渉のことで悩むのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、すべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_66.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職活動に取り組む姿勢と就職不安との関連</title>
		<link>http://bnum.net/article_63.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 11:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[一方で男女差 については、問題による不安もあります。 でも、それでも社会に出て働きたいという気持ちから積極的に情報を収集するために参加回数が増えたのではないでしょうか。 それにしても、この考えはあまりに一義的な考え方だから、実際に、女性がどれほど仕事に価値を置くかということをさらに調査することが必要になってくるのです。 『KIPS』に関しての質問について、でも、本研究では本学の就職支援サイトである 『KIPS』に限定してしまった。 でも、ネットによる情報収集の積極性をみようと考えていたわけであるから、別のルートからも、どの程度就職に関する情報を収集しているかを回答してもらう必要があったのである。 ・就職活動に取り組む姿勢と就職不安との関連はどうでしょうか？ まず、就職不安尺度の各下位尺度の得点からみましょう。 どの程度積極的に情報収集をするのかという観点で両者の関連性を検討するのです。 それで、就職不安尺度の４下位尺度を説明変数、『KIPS』に関する質問、 就職ガイダンス・セミナー・説明会に関する質問などにおいて参加経験の有無というのをそれぞれ被説明変数としています。 そして、重回帰分析を行ないました。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 虐待のトラウマ克服を始めるのに時期は関係ありません。 岡田ユキ※虐待 「どうしてトラウマが残っているのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。 ここで、虐待を回避するすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一方で男女差 については、問題による不安もあります。<br />
でも、それでも社会に出て働きたいという気持ちから積極的に情報を収集するために参加回数が増えたのではないでしょうか。<br />
それにしても、この考えはあまりに一義的な考え方だから、実際に、女性がどれほど仕事に価値を置くかということをさらに調査することが必要になってくるのです。<br />
『KIPS』に関しての質問について、でも、本研究では本学の就職支援サイトである 『KIPS』に限定してしまった。<br />
でも、ネットによる情報収集の積極性をみようと考えていたわけであるから、別のルートからも、どの程度就職に関する情報を収集しているかを回答してもらう必要があったのである。<br />
・就職活動に取り組む姿勢と就職不安との関連はどうでしょうか？<br />
まず、就職不安尺度の各下位尺度の得点からみましょう。<br />
どの程度積極的に情報収集をするのかという観点で両者の関連性を検討するのです。<br />
それで、就職不安尺度の４下位尺度を説明変数、『KIPS』に関する質問、 就職ガイダンス・セミナー・説明会に関する質問などにおいて参加経験の有無というのをそれぞれ被説明変数としています。<br />
そして、重回帰分析を行ないました。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
虐待のトラウマ克服を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://nufwa.org/gyaku/">岡田ユキ※虐待</A></li>
<p>「どうしてトラウマが残っているのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、虐待を回避するすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_63.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職に関する説明会等</title>
		<link>http://bnum.net/article_61.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_61.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 22:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[得点化したデータをもとに、学年を独立変数としました。 その後、 『KIPS』に関する質問、就職ガイダンス・セミナ ー・説明会に関する質問における参加経験の有無を従属とし、それぞれｔ検定を行なったものです。 その結果としては、『KIPS』に関する質問において有意な差がみられなかった (t(466)=-1.73,n. s.) のに対して、就職ガイ ダンス・セミナー・説明会に関する質問における参加経験ありの群に関しては、学年が上がるにつれて有意に得点が高い傾向があり (t(286)=2.59,p]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>得点化したデータをもとに、学年を独立変数としました。<br />
その後、 『KIPS』に関する質問、就職ガイダンス・セミナ ー・説明会に関する質問における参加経験の有無を従属とし、それぞれｔ検定を行なったものです。<br />
その結果としては、『KIPS』に関する質問において有意な差がみられなかった (t(466)=-1.73,n. s.) のに対して、就職ガイ ダンス・セミナー・説明会に関する質問における参加経験ありの群に関しては、学年が上がるにつれて有意に得点が高い傾向があり (t(286)=2.59,p<. 01) 、参加経験なしの群に関しては、有意な差がみられなかっ た (t(275)=-1.32,n. s.)のです 。<br />
次に、性別を独立変数とし、先ほどと同様にｔ検定を行なった結果があります。<br />
同 様に 『KIPS』に関する質問において有意な差がみられなかった (t(257)=-1.78,n. s.) 。<br />
しかし、就職ガイダン ス・セミナー・説明会に関する質問における参加 経験あり群に関しては、女性の方が有意に得点が高かい傾向があった (t(286)=2.51,p<. 05) 。<br />
一方で参加経験なし群に関しては、有意な差がみられなかったのです(t(275)=-1.39,n. s.) 。<br />
この結果からわかるのは、本学においてもさまざまな就職に関する説明会等は行なわれているものの、やっぱり対象というのが 3回生に限定されているものが多いのです。<br />
なので、1 回生向 けの説明会等は圧倒的に少ない。<br />
そのため、学年間でも参加できる回数に差があったことが結果に大きく影響しているのでしょう。<br />
参加経験ありの群の得点に学年で差が出たと考えられるのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
勉強を始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://samandesigns.com/english/">三井豪※英会話</A></li>
<p>「どうして英語が上達しないのだろう。。。」と悩んでいるのはもうおしまいです。<br />
ここで、勉強法のすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_61.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職に対して「後ろ向 きな」発言</title>
		<link>http://bnum.net/article_59.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_59.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 08:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[就職に対して「後ろ向 きな」発言 をしている人は就職に対して不安を多く抱えているの ではないかと考えています。 そこで、発言を 2 分類しています。 その結果、 モラトリアム得点の高い者ほど「後ろ向きな」発言をすることがわかっています。 しかし、この結果は分類のパターンにより結果が異なっていたということでした。 これは 「後ろ向きな」発言について、就職に対して義務感、生計維持のためなどと悲観的に捉えている 発言を分類することができる。 しかし、「前向きな」発言に関しては、人によってさまざまな回答ができる自由回答では、ことばを見ただけで一概に前向きな発言と捉えていいものかわからない。 この５つの分類からさらに「前向きな」発言にあたる回答を選択するというのは非常に困難なことだったといえます。 全体考察として、就職不安尺度についてです。 就職不安ということばは、心理学に おいて確固 たる地位を占めている専門用語というよりは、昨今の就職難、転職率の増加に伴ってきたことで、大学のキャン パスで日常的に学生たちの口から発せられていることばになっています。 そして、それは誰もが青年期において一度は経験する感情ということになります。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間で、あがり症を治すことができると評判なんです。 おおしろ源太※あがり症 自力で恐怖症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、あなたがあがり症を解消することは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就職に対して「後ろ向 きな」発言 をしている人は就職に対して不安を多く抱えているの ではないかと考えています。<br />
そこで、発言を 2 分類しています。<br />
その結果、 モラトリアム得点の高い者ほど「後ろ向きな」発言をすることがわかっています。<br />
しかし、この結果は分類のパターンにより結果が異なっていたということでした。<br />
これは 「後ろ向きな」発言について、就職に対して義務感、生計維持のためなどと悲観的に捉えている 発言を分類することができる。<br />
しかし、「前向きな」発言に関しては、人によってさまざまな回答ができる自由回答では、ことばを見ただけで一概に前向きな発言と捉えていいものかわからない。<br />
この５つの分類からさらに「前向きな」発言にあたる回答を選択するというのは非常に困難なことだったといえます。<br />
全体考察として、就職不安尺度についてです。<br />
就職不安ということばは、心理学に おいて確固 たる地位を占めている専門用語というよりは、昨今の就職難、転職率の増加に伴ってきたことで、大学のキャン パスで日常的に学生たちの口から発せられていることばになっています。<br />
そして、それは誰もが青年期において一度は経験する感情ということになります。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、あがり症を治すことができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://keikos-homepage.jp/agari/">おおしろ源太※あがり症</A></li>
<p>自力で恐怖症を改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、あなたがあがり症を解消することは、いつでも十分可能なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_59.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>職業決定はアイデンティティの確立のための中心的要素</title>
		<link>http://bnum.net/article_56.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_56.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[青年期後期において、職業決定はアイデンティティの確立のための中心的要素だといわれている。 だから、モラトリアム状態とアイデ ンティティの確立度との間には密接な関係がある と考えられる。 そこで、大学生の職業未決定について、つまりモラトリアム得点の高い者について、アイデンティティの発達との関連で見ていく必要があるといえるのではないでしょうか。 本研究では就職不安についてだけしか測定できなかった。 でも「アイデンティティ 尺度」を併用すれば、さらに 1 回生と 3 回生との 就職に対する不安の差異が明確になる。 ともにモラトリアムに関する得点の高かった者の自己の 確立度もみることができる。 また、「理解不足による不安」に ついて有意な影響がみられなかった。 それは、職業を決める基準が情報や自分の興味・関心というよりは、その時の流行や人気があるといった条件で決定。 さらには自分にあう仕事よりも職場の条件や収入などの安定性を考慮して決定しているからではないか。 これらについては、仕事を決定する際に重要視する項目を複数回答してもら うといったことが必要になってくるものですね。 ============================== 自宅にいながら簡単に短期間で、どもりを治すことができると評判なんです。 島田誠※吃音 自力でどもりを改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 あなたがどもりを解消することは、いつでも十分可能なんですよ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>青年期後期において、職業決定はアイデンティティの確立のための中心的要素だといわれている。<br />
だから、モラトリアム状態とアイデ ンティティの確立度との間には密接な関係がある と考えられる。<br />
そこで、大学生の職業未決定について、つまりモラトリアム得点の高い者について、アイデンティティの発達との関連で見ていく必要があるといえるのではないでしょうか。<br />
本研究では就職不安についてだけしか測定できなかった。<br />
でも「アイデンティティ 尺度」を併用すれば、さらに 1 回生と 3 回生との 就職に対する不安の差異が明確になる。<br />
ともにモラトリアムに関する得点の高かった者の自己の 確立度もみることができる。<br />
また、「理解不足による不安」に ついて有意な影響がみられなかった。<br />
それは、職業を決める基準が情報や自分の興味・関心というよりは、その時の流行や人気があるといった条件で決定。<br />
さらには自分にあう仕事よりも職場の条件や収入などの安定性を考慮して決定しているからではないか。<br />
これらについては、仕事を決定する際に重要視する項目を複数回答してもら うといったことが必要になってくるものですね。<br />
==============================<br />
自宅にいながら簡単に短期間で、どもりを治すことができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://keikos-homepage.jp/domori/">島田誠※吃音</A></li>
<p>自力でどもりを改善するための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、<br />
あなたが<span class="fcw-red">どもりを解消することは、いつでも十分可能</span>なんですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_56.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職に対する不安の学年差の検討</title>
		<link>http://bnum.net/article_54.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_54.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 11:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[就職不安得点に関して学年間の変化 について検 討するために、学年を独立変数とした１要因の分 散分析を行なった結果、５％水準で有意、1 回生の方が 3 回生に比べ、 就職に対する不安が高いことがわかりました。 この結果から、仮説１は支持されなかった。 そこで 1 回生 の方が不安が大きくなった原因としては、大学に入学して数ヶ月しか経っていない 1 回生にとっては、就職というのがまだ先のことであり、漠然としすぎているからではないかと考えられるわけですね。 また、さらに自分の手元にある情報が少なすぎるので、今回のインタビュー調査を通して、「知らない・考えていない」 ということを自覚させることとなり、結果的に不安が高くなったのではないかと思っています。 就職活動に取り組む姿勢を分析するにあたっては、 『KIPS』に関する質問、就職ガイダンス・セミナ ー・説明会に関する質問における参加経験の有無によってデータを得点化し、分析を行なっているのです。 分析を行なう前に、学年、性別ごと に説明会参 加の有無をクロス集計した結果、1 回生の説明会参加ありの群は 1回生全体の 11.8％という低い割合しか占めていないのに対し、3 回生の説明会参加ありの群は3回生全体の88.2%を占めており、圧倒的に説明会に参加した経験のある者が多かったことになります。 また、男女ともに説明会への参加の有無に対して、 数値の上では大きな差はみられなかったのです。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、 柴田剛志 あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就職不安得点に関して学年間の変化 について検 討するために、学年を独立変数とした１要因の分 散分析を行なった結果、５％水準で有意、1 回生の方が 3 回生に比べ、 就職に対する不安が高いことがわかりました。<br />
この結果から、仮説１は支持されなかった。<br />
そこで 1 回生 の方が不安が大きくなった原因としては、大学に入学して数ヶ月しか経っていない 1 回生にとっては、就職というのがまだ先のことであり、漠然としすぎているからではないかと考えられるわけですね。<br />
また、さらに自分の手元にある情報が少なすぎるので、今回のインタビュー調査を通して、「知らない・考えていない」 ということを自覚させることとなり、結果的に不安が高くなったのではないかと思っています。<br />
就職活動に取り組む姿勢を分析するにあたっては、 『KIPS』に関する質問、就職ガイダンス・セミナ ー・説明会に関する質問における参加経験の有無によってデータを得点化し、分析を行なっているのです。<br />
分析を行なう前に、学年、性別ごと に説明会参 加の有無をクロス集計した結果、1 回生の説明会参加ありの群は 1回生全体の 11.8％という低い割合しか占めていないのに対し、3 回生の説明会参加ありの群は3回生全体の88.2%を占めており、圧倒的に説明会に参加した経験のある者が多かったことになります。<br />
また、男女ともに説明会への参加の有無に対して、 数値の上では大きな差はみられなかったのです。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自力でコミュニケーション改善ための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、</p>
<li><A href="http://garnishfire.com/ningen/">柴田剛志</A></li>
<p>あなが人間関係の悩みがなくなり、誰とでも親しくなれるようになることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_54.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職不安尺度</title>
		<link>http://bnum.net/article_52.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_52.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[第４ 因子は、就職 について考えることを避けている内容に関するも ので、「モラトリアム」因子と命名しています。 以上の各因子にもとづいて、因子負荷量の高い項 目から下位尺度を構成し、尺度得点はそれらの項 目得点の合計得点としました。 各下位尺度の信頼性を 検討するために、下位尺度ごとに各項目得点とそ の項目を除いた尺度内の総項目得点との相関係数 (r) をとっています。 次に各下位尺度のα係数を見たところ、 第４因子のみα＝ .57で、他は全てα≧.69 でした。 また、尺度全体のα係数はα＝.78 と高い値が得られています。 第４因子に関しては、α係数が少し低めの値 であったが、その他の下位尺度については、いず れもα≧.69 と項目数が少ない割には高い値、 項目の入れ替えなしに、そのまま下位尺度として 採用することとしました、以上の４尺度を就職不安尺度 の下位尺度としています。 この４下位尺度の項目、因子 負荷量、各項目得点とその項目を除いた尺度内の 総項目得点との相関係数、下位尺度のα係数を表 ３に、各下位尺度間の相関係数を表 ４に示しています。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 自宅にいながら簡単に短期間に、ほうれい線を自力でとることができると評判なんです。 高山久仁湖 自力でほうれい線を消すための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、あなたがほうれい線を克服をすることは、いつでも十分可能なのです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第４ 因子は、就職 について考えることを避けている内容に関するも ので、「モラトリアム」因子と命名しています。<br />
以上の各因子にもとづいて、因子負荷量の高い項 目から下位尺度を構成し、尺度得点はそれらの項 目得点の合計得点としました。<br />
各下位尺度の信頼性を 検討するために、下位尺度ごとに各項目得点とそ の項目を除いた尺度内の総項目得点との相関係数 (r) をとっています。<br />
次に各下位尺度のα係数を見たところ、 第４因子のみα＝ .57で、他は全てα≧.69 でした。<br />
また、尺度全体のα係数はα＝.78 と高い値が得られています。<br />
第４因子に関しては、α係数が少し低めの値 であったが、その他の下位尺度については、いず れもα≧.69 と項目数が少ない割には高い値、 項目の入れ替えなしに、そのまま下位尺度として 採用することとしました、以上の４尺度を就職不安尺度 の下位尺度としています。<br />
この４下位尺度の項目、因子 負荷量、各項目得点とその項目を除いた尺度内の 総項目得点との相関係数、下位尺度のα係数を表 ３に、各下位尺度間の相関係数を表 ４に示しています。<br />
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
自宅にいながら簡単に短期間に、ほうれい線を自力でとることができると評判なんです。</p>
<li><A href="http://kekkon-happylife.com/hou/">高山久仁湖</A></li>
<p>自力でほうれい線を消すための行動を始めるには遅すぎると思わないでください、、あなたがほうれい線を克服をすることは、いつでも十分可能なのです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_52.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職不安尺度を実施</title>
		<link>http://bnum.net/article_49.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_49.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 02:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[就職不安尺度 予備調査をもとに作成した 19 項目から構成され る独自の就職不安尺度を実施しました。 回答は「そう思わない」から「そう思う」までの５ 件法で求めています。 結果と考察 「就職不安尺度」の項目分析及び下位尺度を決定 今回使用した就職不安尺度の項目ごと の平均値と標準偏差を求めた結果はどうだったのでしょうか？ 項目が逆転項目になっているため、逆転項目処理 した上で平均と標準偏差を求めています。 今回新たに作成した「就職不安尺度」の 19 項目の評定値に対して、主因子分析でPromax回転を行なった結果、4 因子構造であることがわかっています。 第１因子は、就職先での人間関係および職場と の相性に対する不安に関するもので、「コミュニ ケーションにおける不安」因子と命名しています。 第２因子は、情報理解不足と自己理解不足による不安に関するものです。 「理解不足による不安」因子と命名しています。 第３因子は、就職活動に対する不安と 就職後の不安の両項目に関するものになり、「仕事に 対する不安」因子と命名しています。 これらの因子が就職不安となってきます。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。 浜田修司※ダイエット 「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>就職不安尺度<br />
予備調査をもとに作成した 19 項目から構成され る独自の就職不安尺度を実施しました。</p>
<p>回答は「そう思わない」から「そう思う」までの５ 件法で求めています。 </p>
<p>結果と考察 「就職不安尺度」の項目分析及び下位尺度を決定<br />
今回使用した就職不安尺度の項目ごと の平均値と標準偏差を求めた結果はどうだったのでしょうか？</p>
<p>項目が逆転項目になっているため、逆転項目処理 した上で平均と標準偏差を求めています。</p>
<p>今回新たに作成した「就職不安尺度」の 19 項目の評定値に対して、主因子分析でPromax回転を行なった結果、4 因子構造であることがわかっています。 </p>
<p>第１因子は、就職先での人間関係および職場と の相性に対する不安に関するもので、「コミュニ ケーションにおける不安」因子と命名しています。</p>
<p>第２因子は、情報理解不足と自己理解不足による不安に関するものです。<br />
「理解不足による不安」因子と命名しています。</p>
<p>第３因子は、就職活動に対する不安と 就職後の不安の両項目に関するものになり、「仕事に 対する不安」因子と命名しています。</p>
<p>これらの因子が就職不安となってきます。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
ダイエットを始めるのに時期は関係ありません。</p>
<li><A href="http://youlike-me.com/diet/">浜田修司※ダイエット</A></li>
<p>「どうして、自分は痩せないんだろう？」と悩んでいるのはもうおしまい、ここで、ダイエットするすべての正しいやり方が解説されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_49.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就職ガイダンス・セミナー・説明会</title>
		<link>http://bnum.net/article_47.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_47.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 13:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bnum.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[また、 『KIPS』を知っていると答えた者には利用 したこ とがあるか否かを 「はい」「いいえ 」の 選択をする形で回 答を求め、今年度の利用頻度を「全く利用してい ない」「ほぼ利用していない」「時々利用してい る」「よく利用している」の 4 件法で回答を求めまてみました。 ・就職ガイダンス・セミナー・説明会に関する質 問 就職ガイダンス・セミナー・説明会 に参加した ことがあるか否かを 「はい」「いい え」の 2件法で 回答を求めた。 この質問に対し、「はい」と回答 した者には今年度の参加回数を「1 回」「2～3 回」 「4 回以上」の3件法で回答を求め、「いいえ」と 回答した人には参加しなかった、その理由を「知らなか ったため」「参加する気がなかったため」「参加 する気はあったが、都合が合わなかったため」の 3 件法で回答を求めました。次に、今後、参加する予定 があるか否かを 「はい」「いいえ」「わからない」 の3 件法で回答を求めました。。 ・免許・資格に対する質問 あなたの将来の職業を考えるにあた って、免 許・資格等が必要であるか否かを「必要ない」「必要である」 &#8230;<p class="read-more"><a href="http://bnum.net/article_47.html">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> また、 『KIPS』を知っていると答えた者には利用 したこ とがあるか否かを 「はい」「いいえ 」の 選択をする形で回 答を求め、今年度の利用頻度を「全く利用してい ない」「ほぼ利用していない」「時々利用してい る」「よく利用している」の 4 件法で回答を求めまてみました。 </p>
<p>・就職ガイダンス・セミナー・説明会に関する質 問<br />
就職ガイダンス・セミナー・説明会 に参加した ことがあるか否かを 「はい」「いい え」の 2件法で 回答を求めた。</p>
<p>この質問に対し、「はい」と回答 した者には今年度の参加回数を「1 回」「2～3 回」 「4 回以上」の3件法で回答を求め、「いいえ」と 回答した人には参加しなかった、その理由を「知らなか ったため」「参加する気がなかったため」「参加 する気はあったが、都合が合わなかったため」の 3 件法で回答を求めました。次に、今後、参加する予定 があるか否かを 「はい」「いいえ」「わからない」 の3 件法で回答を求めました。。 </p>
<p>・免許・資格に対する質問<br />
あなたの将来の職業を考えるにあた って、免 許・資格等が必要であるか否かを「必要ない」「必要である」 の 2件法で回答を求めた。この質問に 対し、「必要である」と回答した者には就職に必 要な免許・資格等を取得しているか否かを、「取 得する予定がない」「予定中・計画中である」「取 得中である」「取得済みである」の 4 件法で回答を 求めました。</p>
<p>＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝<br />
これは私も副業を始めなければならないと考え、ネットで調べたりしながら目星をつけたのがFXだ。</p>
<li><A href="http://magiccarpetrv.com/fx/">OCTOPUS PRO FX</A></li>
<p>どうやらFXはかなり人気らしく、副業としてやっている人も多い。<br />
これはレバレッジがあるため、少ない資金でも取引ができるからのようだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bnum.net/article_47.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>職業はあなたにとって何ですか</title>
		<link>http://bnum.net/article_45.html</link>
		<comments>http://bnum.net/article_45.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 12:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>katu</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>

